Для обработки интернет-заказа его необходимо открыть для редактирования (кнопка Редактировать).
Загруженный из CMS сайта интернет-заказ уже заполнен информацией о покупателе, товаре, данных для доставки, форме оплаты и т.д.
Рис. 1 Интернет-заказ
Поля шапки интернет-заказа
Название | Назначение области | |
---|---|---|
1 | Статус | Статус интернет-заказа определяется в большинстве случаев автоматически на основании изменения статусов строк заказа. Первоначально заказ имеет статус «Новый» |
2 | Склад поставщика | Склад, с которого будет производиться доставка интернет-заказа. Может быть один склад, с которого доставляются все интернет-заказы, либо склад может определяться CMS сайта и передаваться в программу. |
3 | Номер дисконтной карты | Номер дисконтной карты, если она использовалась покупателем при оформлении заказа. |
4 | Оформить карту | При отметке данного признака для покупателя будет заведена дисконтная карта в программе и доставлена вместе с заказом. |
5 | Покупатель интернет-магазина | ФИО покупателя |
6 | Телефон покупателя | Контактные данные покупателя |
7 | ||
8 | Район | Данные по адресу и времени доставки |
9 | Индекс доставки | |
10 | Город доставки | |
11 | Адрес доставки | |
12 | Дата доставки | |
13 | Время доставки с/по | |
14 | Комментарий покупателя | Информация, дополнительно предоставленная покупателем |
15 | Тип оплаты | В данном поле указывается тип оплаты заказа покупателем, возможные варианты: |
16 | Сумма оплаты (нал)/(безнал)/(ЕРИП) | Указывается сумма произведенной оплаты в соответствующем поле. Заполняется после получения информации о произведенной доставке (кроме ЕРИП) |
17 | Перевозчик | Указывается перевозчик, который доставляет заказ и принимает оплату |
18 | Стоимость доставки | Указывается стоимость услуг по доставке данного заказа. |
Заказанные товары отображаются в спецификации интернет-заказа с некоторыми особенностями.
Рис. 2 Спецификация интернет-заказа
После успешной обработки интернет-заказа оператор переводит заказ в статус Согласован и проводит его.